排名  | 綜合排名  | 商科  | 會(huì)計(jì)金融  | 經(jīng)濟(jì)學(xué)  | 土木工程  | 
1  | 劍橋  | 牛津  | 巴斯  | 劍橋  | 劍橋  | 
1  | 牛津  | 巴斯  | 斯特拉斯克萊德  | 牛津  | 帝國(guó)理工  | 
3  | 圣安  | 劍橋  | 蘭卡斯特  | LSE  | 巴斯  | 
4  | 帝國(guó)理工(IC)  | 圣安  | LSE  | 華威  | 南安  | 
5  | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)(LSE)  | 蘭卡斯特  | 利茲  | UCL  | 薩里  | 
6  | 杜倫  | LSE  | 華威  | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院  | 紐卡斯?fàn)?/span>  | 
7  | ??巳兀?/span>Exeter)  | 卡迪夫  | 貝爾達(dá)斯特女王  | 巴斯  | 謝大  | 
8  | 華威  | 利茲  | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院  | 諾丁漢  | 卡迪夫  | 
9  | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL)  | 拉夫堡  | 杜倫  | ??巳?/span>  | 布里斯托  | 
10  | 巴斯  | 華威  | 雷丁  | 薩里  | 華威  | 
11  | 薩里  | 埃克塞特  | 拉夫堡  | 布里斯托  | 拉夫堡  | 
12  | 蘭卡斯特  | 斯特拉斯克萊德  | 格拉斯哥  | 東安  | 赫瑞瓦特  | 
13  | 拉夫堡  | 杜倫  | 紐卡斯?fàn)?/span>  | 杜倫  | 斯旺西  | 
14  | 東安  | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院  | ??速愄?/span>  | 約克  | 曼大  | 
15  | 伯明翰  | 阿斯頓  | 倫敦城市大學(xué)  | 蘭卡斯特  | 鄧迪  | 
16  | 約克  | 伯明翰  | 卡迪夫  | 斯特拉斯克萊德  | 愛(ài)丁堡  | 
17  | 利茲  | 萊斯特  | 薩里  | 愛(ài)丁堡  | 倫敦大學(xué)學(xué)院  | 
18  | 南安  | 諾丁漢  | 曼大  | 圣安  | 諾丁漢  | 
19  | 布里斯托  | 薩里  | 羅伯特戈登  | 肯特  | ??巳?/span>  | 
20  | 萊斯特  | 約克  | 阿伯丁  | 埃塞克斯  | 阿伯丁  | 
21  | 謝大  | UCL  | 東安  | 阿伯丁  | 利茲  | 
22  | 紐卡斯?fàn)?/span>  | 曼大  | 肯特  | 卡迪夫  | 伯明翰  | 
22  | 愛(ài)丁堡  | 紐卡斯?fàn)?/span>  | 赫瑞瓦特  | 萊斯特  | 利物浦  | 
22  | 諾丁漢  | 羅伯特戈登  | 南安  | 伯明翰  | 斯特拉斯克萊德  | 
25  | 薩塞克斯  | 赫瑞瓦特  | 謝大  | 利茲  | 格林威治  | 
26  | 格拉斯哥  | 南安  | 布里斯托  | 謝大  | 格拉斯哥  | 
27  | 卡迪夫  | 阿伯丁  | 利物浦  | 曼大  | 貝爾法斯特女王  | 
28  | 曼大  | KCL  | 伯明翰  | 斯旺西  | 諾丁漢倫特  | 
29  | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(KCL)  | 肯特  | 愛(ài)丁堡  | 紐卡斯?fàn)?/span>  | 索爾福德  | 
30  | 肯特  | 蘇塞克斯  | 威爾士班戈  | 倫敦城市大學(xué)  | 考文垂  | 
31  | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院  | 愛(ài)丁堡  |    |    |    | 
32  | 埃塞克斯  | 東安  |    |    |    | 
33  | 雷丁  | 
  |    |    |    | 
34  | 阿斯頓  | 
  |    |    |    | 
34  | 皇家霍洛威  | 
  |    |    |    | 
36  | 利物浦  | 
  |    |    |    | 
37  | 倫敦瑪麗女王大學(xué)  | 
  |    |    |    | 
38  | 貝爾法斯特女王大學(xué)  | 
  |    |    |    | 
39  | 斯特拉斯克萊德  | 
  |    |    |    | 
40  | 基爾  | 
  |    |    |    | 
世界大學(xué)排名是根據(jù)各項(xiàng)科學(xué)研究和教學(xué)等標(biāo)準(zhǔn),以英文發(fā)表研究報(bào)告和學(xué)術(shù)論文,針對(duì)全球大學(xué)在數(shù)據(jù)、報(bào)告、成就、聲望等方面進(jìn)行數(shù)量化評(píng)鑒,再通過(guò)加權(quán)后形成的排序。國(guó)際公認(rèn)的三大世界大學(xué)排名:上海交通大學(xué)世界一流大學(xué)研究中心研究發(fā)布的世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ARWU)、國(guó)際高等教育研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的QS世界大學(xué)排名和《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)發(fā)布的THE世界大學(xué)排名。
更多詳情咨詢南寧本位教育:0771-2109186(馬老師)